Lodge 'Tipi' 4 couchages
|
 |
Camping dans le style! Profitez de la magnifique vue sur la rivière depuis la terrasse! À l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, manger et dormir. Vous pouvez même louer des draps et des serviettes chez nous, de sorte que vous n’ayez rien à apporter. Profitez-en! L'emplacement autour du Tipi offre beaucoup d'espace pour rechercher le soleil ou l'ombre ou pour organiser un agréable barbecue. Votre voiture peut également être garée sur le même emplacement. Le Tipi contient: lit double + deux lits simples (superposés), ensemble cuisine (meuble, réchaud 2 feux, ustensiles de cuisine), meuble de rangement avec vaisselle et couverts, cafetière électrique, table et 4 chaises, armoire de rangement linge, frigo, poubelle, ensemble bancs et table sur la terrasse. Non-chauffé. Cliquez ici pour voir le contenu complet. |
Dans le Tipi vous séjournez déjà à partir de 110 € pour 2 nuits et à partir de 260 € pour une semaine entière. Cliquez sur 'Plus d'informations' pour voir toute la liste de prix. Les prix pour un séjour plus long sont sur demande.
Aussi les différentes options et plus de photos sont à consulter par 'Plus d'information'.
Plus d'information
back to top
Lodge 'Canadienne' 4 couchages
|
 |
Tout le confort disponible! De la terrasse couverte, vous avez une vue magnifique sur la belle nature! À l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, manger et dormir. Vous pouvez même louer des draps et des serviettes chez nous, de sorte que vous n’ayez rien à apporter. Instant happiness! L'emplacement offre beaucoup d'espace pour rechercher le soleil ou l'ombre ou pour organiser un agréable barbecue. Votre voiture peut également être garée sur le même emplacement. La Canadienne contient: 2 lits doubles, ensemble cuisine (meuble, réchaud 1 feu, ustensiles de cuisine), meuble de rangement avec vaisselle et couverts, cafetière électrique, table et chaises, frigo, poubelle. Non-chauffé. Cliquez ici pour voir le contenu complet. |
Dans la Canadienne vous séjournez déjà à partir de 95 € pour 2 nuits et à partir de 220 € pour une semaine entière. Cliquez sur 'Plus d'informations' pour voir toute la liste de prix. Les prix pour un séjour plus long sont sur demande.
Aussi les différentes options et plus de photos sont à consulter par 'Plus d'information'.
Plus d'informations
back to top
Lodge 'Paillotte' 4 couchages
|
 |
Le vrai glamping! Un lodge très spacieux avec ses propres toilette, douche et lavabo. À l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, manger et dormir. Vous pouvez même louer des draps et des serviettes chez nous, de sorte que vous n’ayez rien à apporter. Parce que vous le méritez! L'emplacement vous offre l'espace pour rechercher le soleil ou l'ombre ou pour organiser un agréable barbecue. Votre voiture peut également être garée sur le même emplacement. La paillotte contient: un lit double + selon votre choix un lit double supplémentaire ou deux lits simples superposés, salle de bain: douche + toilette + lavabo, ensemble cuisine (meuble évier, 2 plaques de cuisson électrique, ustensiles de cuisine), cafetière électrique, table et chaises, 2 tabourets, armoire de rangement avec vaisselle et couverts, frigo, poubelle, ensemble bancs et table sur la terrasse. Non-chauffé. Cliquez ici pour voir le contenu complet. |
Dans la Paillotte vous séjournez déjà à partir de 125 € pour 2 nuits et à partir de 300 € pour une semaine entière. Cliquez sur 'Plus d'informations' pour voir toute la liste de prix. Les prix pour un séjour plus long sont sur demande.
Aussi les différentes options et plus de photos sont à consulter par 'Plus d'information'.
Plus d'informations
back to top
Mobil-home 'Willerby' 4 couchages
|
 |
Camping avec confort Un mobil home très spacieux et pratique avec sa propre sanitaire. À l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, manger et dormir. Vous pouvez même louer des draps et des serviettes chez nous, de sorte que vous n’ayez rien à apporter. Profitez dès le début! L'emplacement vous offre l'espace pour rechercher le soleil ou l'ombre ou pour organiser un agréable barbecue. Votre voiture peut également être garée sur le même emplacement. Le mobil-home Willerby contient: 2 lits doubles (dans 2 chambres séparées), salle de bain: douche + toilette + lavabo, ensemble cuisine (meubles intégrés, évier et table de cuisson, vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine), cafetière électrique, frigo, poubelle. Chauffage électrique. Cliquez ici pour voir le contenu complet. |
Dans le Willerby vous séjournez déjà à partir de 110 € pour 2 nuits et à partir de 260 € pour une semaine entière. Cliquez sur 'Plus d'informations' pour voir toute la liste de prix. Les prix pour un séjour plus long sont sur demande.
Aussi les différentes options et plus de photos sont à consulter par 'Plus d'information'.
Plus d'informations
back to top
Mobil-home 'Sunroller' 4 couchages
|
 |
Petit mais sympa! Pas de grand luxe, mais idéal pour rester dans un camping. À l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, manger et dormir. Vous pouvez même louer des draps et des serviettes chez nous, de sorte que vous n’ayez rien à apporter. Parce que petit peut aussi être génial! L'emplacement vous offre l'espace pour rechercher le soleil ou l'ombre ou pour organiser un agréable barbecue. Votre voiture peut également être garée sur le même emplacement. Le mobil-home Sunroller contient: 2 lits doubles (dans 2 chambres séparées), ensemble cuisine (évier + réchaud 2 feux, vaisselle et couverts, ustensiles de cuisine), cafetière électrique, frigo, poubelle. Chauffage électrique. Cliquez ici pour voir le contenu complet. |
Dans le Sunroller vous séjournez déjà à partir de 95 € pour 2 nuits et à partir de 220 € pour une semaine entière.
| Faites défiler à droite jusqu'à la date d'arrivée souhaitée: |
nuitées |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
jeudi 01/04/21 | vendredi 02/04/21 | samedi 03/04/21 | dimanche 04/04/21 | lundi 05/04/21 | mardi 06/04/21 | mercredi 07/04/21 | jeudi 08/04/21 | vendredi 09/04/21 | samedi 10/04/21 | dimanche 11/04/21 | lundi 12/04/21 | mardi 13/04/21 | mercredi 14/04/21 | jeudi 15/04/21 | vendredi 16/04/21 | samedi 17/04/21 | dimanche 18/04/21 | lundi 19/04/21 | mardi 20/04/21 | mercredi 21/04/21 | jeudi 22/04/21 | vendredi 23/04/21 | samedi 24/04/21 | dimanche 25/04/21 | lundi 26/04/21 | mardi 27/04/21 | mercredi 28/04/21 | jeudi 29/04/21 | vendredi 30/04/21 | samedi 01/05/21 | dimanche 02/05/21 | lundi 03/05/21 | mardi 04/05/21 | mercredi 05/05/21 | jeudi 06/05/21 | vendredi 07/05/21 | samedi 08/05/21 | dimanche 09/05/21 | lundi 10/05/21 | mardi 11/05/21 | mercredi 12/05/21 | jeudi 13/05/21 | vendredi 14/05/21 | samedi 15/05/21 | dimanche 16/05/21 | lundi 17/05/21 | mardi 18/05/21 | mercredi 19/05/21 | jeudi 20/05/21 | vendredi 21/05/21 | samedi 22/05/21 | dimanche 23/05/21 | lundi 24/05/21 | mardi 25/05/21 | mercredi 26/05/21 | jeudi 27/05/21 | vendredi 28/05/21 | samedi 29/05/21 | dimanche 30/05/21 | lundi 31/05/21 | mardi 01/06/21 | mercredi 02/06/21 | jeudi 03/06/21 | vendredi 04/06/21 | samedi 05/06/21 | dimanche 06/06/21 | lundi 07/06/21 | mardi 08/06/21 | mercredi 09/06/21 | jeudi 10/06/21 | vendredi 11/06/21 | samedi 12/06/21 | dimanche 13/06/21 | lundi 14/06/21 | mardi 15/06/21 | mercredi 16/06/21 | jeudi 17/06/21 | vendredi 18/06/21 | samedi 19/06/21 | dimanche 20/06/21 | lundi 21/06/21 | mardi 22/06/21 | mercredi 23/06/21 | jeudi 24/06/21 | vendredi 25/06/21 | samedi 26/06/21 | dimanche 27/06/21 | lundi 28/06/21 | mardi 29/06/21 | mercredi 30/06/21 | jeudi 01/07/21 | vendredi 02/07/21 | samedi 03/07/21 | dimanche 04/07/21 | lundi 05/07/21 | mardi 06/07/21 | mercredi 07/07/21 | jeudi 08/07/21 | vendredi 09/07/21 | samedi 10/07/21 | dimanche 11/07/21 | lundi 12/07/21 | mardi 13/07/21 | mercredi 14/07/21 | jeudi 15/07/21 | vendredi 16/07/21 | samedi 17/07/21 | dimanche 18/07/21 | lundi 19/07/21 | mardi 20/07/21 | mercredi 21/07/21 | jeudi 22/07/21 | vendredi 23/07/21 | samedi 24/07/21 | dimanche 25/07/21 | lundi 26/07/21 | mardi 27/07/21 | mercredi 28/07/21 | jeudi 29/07/21 | vendredi 30/07/21 | samedi 31/07/21 | dimanche 01/08/21 | lundi 02/08/21 | mardi 03/08/21 | mercredi 04/08/21 | jeudi 05/08/21 | vendredi 06/08/21 | samedi 07/08/21 | dimanche 08/08/21 | lundi 09/08/21 | mardi 10/08/21 | mercredi 11/08/21 | jeudi 12/08/21 | vendredi 13/08/21 | samedi 14/08/21 | dimanche 15/08/21 | lundi 16/08/21 | mardi 17/08/21 | mercredi 18/08/21 | jeudi 19/08/21 | vendredi 20/08/21 | samedi 21/08/21 | dimanche 22/08/21 | lundi 23/08/21 | mardi 24/08/21 | mercredi 25/08/21 | jeudi 26/08/21 | vendredi 27/08/21 | samedi 28/08/21 | dimanche 29/08/21 | lundi 30/08/21 | mardi 31/08/21 | mercredi 01/09/21 | jeudi 02/09/21 | vendredi 03/09/21 | samedi 04/09/21 | dimanche 05/09/21 | lundi 06/09/21 | mardi 07/09/21 | mercredi 08/09/21 | jeudi 09/09/21 | vendredi 10/09/21 | samedi 11/09/21 | dimanche 12/09/21 | lundi 13/09/21 | mardi 14/09/21 | mercredi 15/09/21 | jeudi 16/09/21 | vendredi 17/09/21 | samedi 18/09/21 | dimanche 19/09/21 | lundi 20/09/21 | mardi 21/09/21 | mercredi 22/09/21 | jeudi 23/09/21 | vendredi 24/09/21 | samedi 25/09/21 | dimanche 26/09/21 | lundi 27/09/21 | mardi 28/09/21 | mercredi 29/09/21 |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | / |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 120 | 120 | 125 | 125 | 135 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 135 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | / | / |
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 155 | 155 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | / | / | / |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 190 | 185 | 180 | 180 | 175 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 170 | 175 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 190 | 185 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | / | / | / | / |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 205 | 210 | 205 | 205 | 200 | 205 | 210 | 210 | 205 | 210 | 205 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | / | / | / | / | / |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 255 | 255 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 235 | 240 | 235 | 235 | 235 | 230 | 235 | 230 | 235 | 230 | 235 | 235 | 235 | 230 | 235 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | / | / | / | / | / | / |
245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 275 | 285 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 265 | 265 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 260 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 255 | 260 | 255 | 255 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 275 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 255 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | / | / | / | / | / | / | / |
270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 305 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 285 | 285 | 280 | 290 | 290 | 295 | 285 | 285 | 285 | 285 | 280 | 285 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 305 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | / | / | / | / | / | / | / | / |
295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335 | 340 | 335 | 330 | 325 | 325 | 325 | 325 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 305 | 310 | 305 | 305 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 305 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 355 | 355 | 355 | 355 | 350 | 345 | 345 | 335 | 335 | 340 | 340 | 350 | 345 | 345 | 335 | 335 | 335 | 335 | 330 | 335 | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 365 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 375 | 375 | 375 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 340 | 335 | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 390 | 385 | 390 | 385 | 385 | 385 | 385 | 380 | 375 | 370 | 370 | 360 | 365 | 370 | 370 | 375 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 360 | 355 | 355 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 395 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 405 | 405 | 405 | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 | 355 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
