![]() |
Camping mit Stil |
Preise 2023 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern | |||||
Anreisetag: | 14/04-15/06 | 16/06-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-16/09 | 17/09-30/09 |
Mindestanzahl an Nächten: | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Preise für einen Aufenthalt mit 2 Personen: | |||||
Pauschale für diese Mindestanzahl an Nächten: |
134 € | 181 € | 280 € | 181 € | 134 € |
Preis pro zusätzliche Nacht: | 32 € | 37 € | 42 € | 37 € | 32 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 2 Personen: | 294 € | 329 € | 364 € | 329 € | 294 € |
z.B.Preis für 2 Wochen mit 2 Personen: | 518 € | 588 € | 658 € | 588 € | 518 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 2 Personen | |||||
Preise für einen Aufenthalt mit 3 oder 4 Personen: | |||||
Zusätzliche Person: Preis pro Person pro Nacht: | 5,5 € | 6,5 € | 7,5 € | 6,5 € | 5,5 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 4 Personen: | 371 € | 420 € | 469 € | 420 € | 371 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 3 Personen
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 4 Personen |
|||||
Zusätzliche Informationen: | |||||
|
|||||
Die Verfügbarkeit können Sie hier konsultieren. (Kein Acrobat? Get Acrobat Reader) | |||||
Sie können eine Anfrage für eine Reservierung schicken mit dieses Formular. | |||||
Noch einige Fotos: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siehe auch: Lodge Canadienne |
Siehe auch: Lodge Paillotte |
Siehe auch: Wohnwagen Willerby |
Siehe auch: Wohnwagen Sunroller |
![]() |
Aller Komfort vorhanden! |
Preise 2023 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern | |||||
Anreisetag: | 14/04-15/06 | 16/06-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-16/09 | 17/09-30/09 |
Mindestanzahl an Nächten: | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Preise für einen Aufenthalt mit 2 Personen: | |||||
Pauschale für diese Mindestanzahl an Nächten: |
134 € | 181 € | 280 € | 181 € | 134 € |
Preis pro zusätzliche Nacht: | 32 € | 37 € | 42 € | 37 € | 32 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 2 Personen: | 294 € | 329 € | 364 € | 329 € | 294 € |
z.B.Preis für 2 Wochen mit 2 Personen: | 518 € | 588 € | 658 € | 588 € | 518 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 2 Personen | |||||
Zusätzliche Informationen: | |||||
|
|||||
Die Verfügbarkeit können Sie hier konsultieren. (Kein Acrobat? Get Acrobat Reader) | |||||
Sie können eine Anfrage für eine Reservierung schicken mit dieses Formular. | |||||
Noch einige Fotos: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siehe auch: Lodge Tipi |
Siehe auch: Lodge Paillotte |
Siehe auch: Wohnwagen Willerby |
Siehe auch: Wohnwagen Sunroller |
![]() |
Das wahre Glamping! |
Preise 2023 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern | |||||
Anreisetag: | 14/04-15/06 | 16/06-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-16/09 | 17/09-30/09 |
Mindestanzahl an Nächten: | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Preise für einen Aufenthalt mit 2 Personen: | |||||
Pauschale für diese Mindestanzahl an Nächten: |
159 € | 211 € | 320 € | 211 € | 159 € |
Preis pro zusätzliche Nacht: | 37 € | 42 € | 47 € | 42 € | 37 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 2 Personen: | 344 € | 379 € | 414 € | 379 € | 344 € |
z.B.Preis für 2 Wochen mit 2 Personen: | 603 € | 673 € | 743 € | 673 € | 603 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 2 Personen | |||||
Preise für einen Aufenthalt mit 3 oder 4 Personen: | |||||
Zusätzliche Person: Preis pro Person pro Nacht: | 6,5 € | 7,5 € | 8,5 € | 7,5 € | 6,5 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 4 Personen: | 435 € | 484 € | 533 € | 484 € | 435 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 3 Personen
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 4 Personen |
|||||
Zusätzliche Informationen: | |||||
|
|||||
Die Verfügbarkeit können Sie hier konsultieren. (Kein Acrobat? Get Acrobat Reader) | |||||
Sie können eine Anfrage für eine Reservierung schicken mit dieses Formular. | |||||
Noch einige Fotos: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siehe auch: Lodge Tipi |
Siehe auch: Lodge Canadienne |
Siehe auch: Wohnwagen Willerby |
Siehe auch: Wohnwagen Sunroller |
![]() |
Camping mit Komfort |
Preise 2023 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern | |||||
Anreisetag: | 14/04-15/06 | 16/06-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-16/09 | 17/09-30/09 |
Mindestanzahl an Nächten: | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Preise für einen Aufenthalt mit 2 Personen: | |||||
Pauschale für diese Mindestanzahl an Nächten: |
144 € | 191 € | 290 € | 191 € | 144 € |
Preis pro zusätzliche Nacht: | 32 € | 37 € | 42 € | 37 € | 32 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 2 Personen: | 304 € | 339 € | 374 € | 339 € | 304 € |
z.B.Preis für 2 Wochen mit 2 Personen: | 528 € | 598 € | 668 € | 598 € | 528 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 2 Personen | |||||
Preise für einen Aufenthalt mit 3 oder 4 Personen: | |||||
Zusätzliche Person: Preis pro Person pro Nacht: | 5,5 € | 6,5 € | 7,5 € | 6,5 € | 5,5 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 4 Personen: | 381 € | 430 € | 479 € | 430 € | 381 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 3 Personen
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 4 Personen |
|||||
Zusätzliche Informationen: | |||||
|
|||||
Die Verfügbarkeit können Sie hier konsultieren. (Kein Acrobat? Get Acrobat Reader) | |||||
Sie können eine Anfrage für eine Reservierung schicken mit dieses Formular. | |||||
Noch einige Fotos: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siehe auch: Lodge Tipi |
Siehe auch: Lodge Canadienne |
Siehe auch: Lodge Paillotte |
Siehe auch: Wohnwagen Sunroller |
![]() |
Klein aber fein! |
Preise 2023 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern | |||||
Anreisetag: | 14/04-15/06 | 16/06-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-16/09 | 17/09-30/09 |
Mindestanzahl an Nächten: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Preise für einen Aufenthalt mit 2 Personen: | |||||
Pauschale für diese Mindestanzahl von 2 Nächten: |
129 € | 139 € | 149 € | 139 € | 129 € |
Preis pro zusätzliche Nacht: | 27 € | 32 € | 32 € | 32 € | 27 € |
z.B.Preis für 1 Woche mit 2 Personen: | 264 € | 299 € | 309 € | 299 € | 264 € |
z.B.Preis für 2 Wochen mit 2 Personen: | 453 € | 523 € | 533 € | 523 € | 453 € |
Über diesen Link finden Sie die komplette Preisliste für einen Aufenthalt mit 2 Personen | |||||
Zusätzliche Informationen: | |||||
|
|||||
Die Verfügbarkeit können Sie hier konsultieren. (Kein Acrobat? Get Acrobat Reader) | |||||
Sie können eine Anfrage für eine Reservierung schicken mit dieses Formular. | |||||
Noch einige Fotos: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Siehe auch: Lodge Tipi |
Siehe auch: Lodge Canadienne |
Siehe auch: Lodge Paillotte |
Siehe auch: Wohnwagen Willerby |