- 2 Personen:
- 3 Personen:
- 4 Personen:
PRIJSLIJST VERHUUR 2 PERSONEN | ||||||
Lodge Tipi 2 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 130 € | / | / | / | 130 € | |
3 nachten | 160 € | 175 € | / | 175 € | 160 € | |
4 nachten | 190 € | 210 € | / | 210 € | 190 € | |
5 nachten | 220 € | 245 € | 270 € | 245 € | 220 € | |
6 nachten | 250 € | 280 € | 310 € | 280 € | 250 € | |
7 nachten | 280 € | 315 € | 350 € | 315 € | 280 € | |
8 nachten | 310 € | 350 € | 390 € | 350 € | 310 € | |
9 nachten | 340 € | 385 € | 430 € | 385 € | 340 € | |
10 nachten | 370 € | 420 € | 470 € | 420 € | 370 € | |
11 nachten | 400 € | 455 € | 510 € | 455 € | 400 € | |
12 nachten | 430 € | 490 € | 550 € | 490 € | 430 € | |
13 nachten | 460 € | 525 € | 590 € | 525 € | / | |
14 nachten | 490 € | 560 € | 630 € | 560 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 30 € | + 35 € | + 40 € | + 35 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Tipi vindt u op onze website. | ||||||
Lodge Canadienne 2 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 130 € | 140 € | 150 € | 140 € | 130 € | |
3 nachten | 160 € | 175 € | 190 € | 175 € | 160 € | |
4 nachten | 190 € | 210 € | 230 € | 210 € | 190 € | |
5 nachten | 220 € | 245 € | 270 € | 245 € | 220 € | |
6 nachten | 250 € | 280 € | 310 € | 280 € | 250 € | |
7 nachten | 280 € | 315 € | 350 € | 315 € | 280 € | |
8 nachten | 310 € | 350 € | 390 € | 350 € | 310 € | |
9 nachten | 340 € | 385 € | 430 € | 385 € | 340 € | |
10 nachten | 370 € | 420 € | 470 € | 420 € | 370 € | |
11 nachten | 400 € | 455 € | 510 € | 455 € | 400 € | |
12 nachten | 430 € | 490 € | 550 € | 490 € | 430 € | |
13 nachten | 460 € | 525 € | 590 € | 525 € | / | |
14 nachten | 490 € | 560 € | 630 € | 560 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 30 € | + 35 € | + 40 € | + 35 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Canadienne vindt u op onze website. | ||||||
Lodge Paillotte 2 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 155 € | / | / | / | 155 € | |
3 nachten | 190 € | 205 € | / | 205 € | 190 € | |
4 nachten | 225 € | 245 € | / | 245 € | 225 € | |
5 nachten | 260 € | 285 € | 310 € | 285 € | 260 € | |
6 nachten | 295 € | 325 € | 355 € | 325 € | 295 € | |
7 nachten | 330 € | 365 € | 400 € | 365 € | 330 € | |
8 nachten | 365 € | 405 € | 445 € | 405 € | 365 € | |
9 nachten | 400 € | 445 € | 490 € | 445 € | 400 € | |
10 nachten | 435 € | 485 € | 535 € | 485 € | 435 € | |
11 nachten | 470 € | 525 € | 580 € | 525 € | 470 € | |
12 nachten | 505 € | 565 € | 625 € | 565 € | 505 € | |
13 nachten | 540 € | 605 € | 670 € | 605 € | / | |
14 nachten | 575 € | 645 € | 715 € | 645 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 35 € | + 40 € | + 45 € | + 40 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Paillotte vindt u op onze website. | ||||||
Stacaravan Willerby 2 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 140 € | / | / | / | 140 € | |
3 nachten | 170 € | 185 € | / | 185 € | 170 € | |
4 nachten | 200 € | 220 € | / | 220 € | 200 € | |
5 nachten | 230 € | 255 € | 280 € | 255 € | 230 € | |
6 nachten | 260 € | 290 € | 320 € | 290 € | 260 € | |
7 nachten | 290 € | 325 € | 360 € | 325 € | 290 € | |
8 nachten | 320 € | 360 € | 400 € | 360 € | 320 € | |
9 nachten | 350 € | 395 € | 440 € | 395 € | 350 € | |
10 nachten | 380 € | 430 € | 480 € | 430 € | 380 € | |
11 nachten | 410 € | 465 € | 520 € | 465 € | 410 € | |
12 nachten | 440 € | 500 € | 560 € | 500 € | 440 € | |
13 nachten | 470 € | 535 € | 600 € | 535 € | / | |
14 nachten | 500 € | 570€ | 640 € | 570 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 30 € | + 35 € | + 40 € | + 35 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de stacaravan Willerby vindt u op onze website. | ||||||
Stacaravan Sunroller 2 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 125 € | 135 € | 145 € | 135 € | 125 € | |
3 nachten | 150 € | 165 € | 175 € | 165 € | 150 € | |
4 nachten | 175 € | 195 € | 205 € | 195 € | 175 € | |
5 nachten | 200 € | 225 € | 235 € | 225 € | 200 € | |
6 nachten | 225 € | 255 € | 265 € | 255 € | 225 € | |
7 nachten | 250 € | 285 € | 295 € | 285 € | 250 € | |
8 nachten | 275 € | 315 € | 325 € | 315 € | 275 € | |
9 nachten | 300 € | 345 € | 355 € | 345 € | 300 € | |
10 nachten | 325 € | 375 € | 385 € | 375 € | 325 € | |
11 nachten | 350 € | 405 € | 415 € | 405 € | 350 € | |
12 nachten | 375 € | 435 € | 445 € | 435 € | 375 € | |
13 nachten | 400 € | 465 € | 475 € | 465 € | / | |
14 nachten | 425 € | 495 € | 505 € | 495 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 25 € | + 30 € | + 30 € | + 30 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de stacaravan Sunroller vindt u op onze website. | ||||||
PRIJSLIJST VERHUUR 3 PERSONEN | ||||||
Lodge Tipi 3 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 140 € | / | / | / | 140 € | |
3 nachten | 175 € | 193 € | / | 193 € | 175 € | |
4 nachten | 210 € | 234 € | / | 234 € | 210 € | |
5 nachten | 245 € | 275 € | 305 € | 275 € | 245 € | |
6 nachten | 280 € | 316 € | 352 € | 316 € | 280 € | |
7 nachten | 315 € | 357 € | 399 € | 357 € | 315 € | |
8 nachten | 350 € | 398 € | 446 € | 398 € | 350 € | |
9 nachten | 385 € | 439 € | 493 € | 439 € | 385 € | |
10 nachten | 420 € | 480 € | 540 € | 480 € | 420 € | |
11 nachten | 455 € | 521 € | 587 € | 521 € | 455 € | |
12 nachten | 490 € | 562 € | 634 € | 562 € | 490 € | |
13 nachten | 525 € | 603 € | 681 € | 603 € | / | |
14 nachten | 560 € | 644 € | 728 € | 644 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 35 € | + 41 € | + 47 € | + 41 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Tipi vindt u op onze website. | ||||||
Lodge Paillotte 3 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 167 € | / | / | / | 167 € | |
3 nachten | 208 € | 226 € | / | 226 € | 208 € | |
4 nachten | 249 € | 273 € | / | 273 € | 249 € | |
5 nachten | 290 € | 320 € | 350 € | 320 € | 290 € | |
6 nachten | 331 € | 367 € | 403 € | 367 € | 331 € | |
7 nachten | 372 € | 414 € | 456 € | 414 € | 372 € | |
8 nachten | 413 € | 461 € | 509 € | 461 € | 413 € | |
9 nachten | 454 € | 508 € | 562 € | 508 € | 454 € | |
10 nachten | 495 € | 555 € | 615 € | 555 € | 495 € | |
11 nachten | 536 € | 602 € | 668 € | 602 € | 536 € | |
12 nachten | 577 € | 649 € | 721 € | 649 € | 577 € | |
13 nachten | 618 € | 696 € | 774 € | 696 € | / | |
14 nachten | 659 € | 743 € | 827 € | 743 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 41 € | + 47 € | + 53 € | + 47 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Paillotte vindt u op onze website. | ||||||
Stacaravan Willerby 3 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 152 € | / | / | / | 152 € | |
3 nachten | 185 € | 203 € | / | 203 € | 185 € | |
4 nachten | 220 € | 244 € | / | 244 € | 220 € | |
5 nachten | 255 € | 285 € | 315 € | 285 € | 255 € | |
6 nachten | 290 € | 326 € | 362 € | 326 € | 290 € | |
7 nachten | 325 € | 367 € | 409 € | 367 € | 325 € | |
8 nachten | 360 € | 408 € | 456 € | 408 € | 360 € | |
9 nachten | 395 € | 449 € | 503 € | 449 € | 395 € | |
10 nachten | 430 € | 490 € | 550 € | 490 € | 430 € | |
11 nachten | 465 € | 531 € | 597 € | 531 € | 465 € | |
12 nachten | 500 € | 572 € | 644 € | 572 € | 500 € | |
13 nachten | 535 € | 613 € | 691 € | 613 € | / | |
14 nachten | 570 € | 654 € | 738 € | 654 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 35 € | + 41 € | + 47 € | + 41 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de stacaravan Willerby vindt u op onze website. | ||||||
PRIJSLIJST VERHUUR 4 PERSONEN | ||||||
Lodge Tipi 4 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 150 € | / | / | / | 150 € | |
3 nachten | 190 € | 211 € | / | 211 € | 190 € | |
4 nachten | 230 € | 258 € | / | 258 € | 230 € | |
5 nachten | 270 € | 305 € | 340 € | 305 € | 270 € | |
6 nachten | 310 € | 352 € | 394 € | 352 € | 310 € | |
7 nachten | 350 € | 399 € | 448 € | 399 € | 350 € | |
8 nachten | 390 € | 446 € | 502 € | 446 € | 390 € | |
9 nachten | 430 € | 493 € | 556 € | 493 € | 430 € | |
10 nachten | 470 € | 540 € | 610 € | 540 € | 470 € | |
11 nachten | 510 € | 587 € | 664 € | 587 € | 510 € | |
12 nachten | 550 € | 634 € | 718 € | 634 € | 550 € | |
13 nachten | 590 € | 681 € | 772 € | 681 € | / | |
14 nachten | 630 € | 728 € | 826 € | 728 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 40 € | + 47 € | + 54 € | + 47 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Tipi vindt u op onze website. | ||||||
Lodge Paillotte 4 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 179 € | / | / | / | 179 € | |
3 nachten | 226 € | 247 € | / | 247 € | 226 € | |
4 nachten | 273 € | 301 € | / | 301 € | 273 € | |
5 nachten | 320 € | 355 € | 390 € | 355 € | 320 € | |
6 nachten | 367 € | 409 € | 451 € | 409 € | 367 € | |
7 nachten | 414 € | 463 € | 512 € | 463 € | 414 € | |
8 nachten | 461 € | 517 € | 573 € | 517 € | 461 € | |
9 nachten | 508 € | 571 € | 634 € | 571 € | 508 € | |
10 nachten | 555 € | 625 € | 695 € | 625 € | 555 € | |
11 nachten | 602 € | 679 € | 756 € | 679 € | 602 € | |
12 nachten | 649 € | 733 € | 817 € | 733 € | 649 € | |
13 nachten | 696 € | 787 € | 878 € | 787 € | / | |
14 nachten | 743 € | 841 € | 939 € | 841 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 47 € | + 54 € | + 61 € | + 54 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de lodge Paillotte vindt u op onze website. | ||||||
Stacaravan Willerby 4 personen | ||||||
Dag van aankomst: |
14/04/22 - 16/06/22 |
17/06/22 - 30/06/22 |
01/07/22 - 04/09/22 |
05/09/22 - 17/09/22 |
18/09/22 - 28/09/22 |
|
Aantal nachten: | ||||||
1 nacht | / | / | / | / | / | |
2 nachten | 160 € | / | / | / | 160 € | |
3 nachten | 200 € | 221 € | / | 221 € | 200 € | |
4 nachten | 240 € | 268 € | / | 268 € | 240 € | |
5 nachten | 280 € | 315 € | 350 € | 315 € | 280 € | |
6 nachten | 320 € | 362 € | 404 € | 362 € | 320 € | |
7 nachten | 360 € | 409 € | 458 € | 409 € | 360 € | |
8 nachten | 400 € | 456 € | 512 € | 456 € | 400 € | |
9 nachten | 440 € | 503 € | 566 € | 503 € | 440 € | |
10 nachten | 480 € | 550 € | 620 € | 550 € | 480 € | |
11 nachten | 520 € | 597 € | 674 € | 597 € | 520 € | |
12 nachten | 560 € | 644 € | 728 € | 644 € | 560 € | |
13 nachten | 600 € | 691 € | 782 € | 691 € | / | |
14 nachten | 640 € | 738 € | 836 € | 738 € | / | |
vanaf 15e nacht: per nacht | + 40 € | + 47 € | + 54 € | + 47 € | / | |
Prijzen 2022 inclusief BTW en alle andere taksen. Meer info over de stacaravan Willerby vindt u op onze website. | ||||||