logo Camping Verte Rive   facebook-logoinstagram-logo

Camping Verte Rive Cromary

 
PRIJSLIJST VERHUUR 2 PERSONEN
 
 
Lodge Tipi 2 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 134 € / / / 134 €
3 nachten 166 € 181 € / 181 € 166 €
4 nachten 198 € 218 € / 218 € 198 €
5 nachten 230 € 255 € 280 € 255 € 230 €
6 nachten 262 € 292 € 322 € 292 € 262 €
7 nachten 294 € 329 € 364 € 329 € 294 €
8 nachten 326 € 366 € 406 € 366 € 326 €
9 nachten 358 € 403 € 448 € 403 € 358 €
10 nachten 390 € 440 € 490 € 440 € 390 €
11 nachten 422 € 477 € 532 € 477 € 422 €
12 nachten 454 € 514 € 574 € 514 € 454 €
13 nachten 486 € 551 € 616 € 551 € 486 €
14 nachten 518 € 588 € 658 € 588 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 32 € + 37 € + 42 € + 37 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Tipi vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Canadienne 2 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 134 € / / / 134 €
3 nachten 166 € 181 € / 181 € 166 €
4 nachten 198 € 218 € / 218 € 198 €
5 nachten 230 € 255 € 280 € 255 € 230 €
6 nachten 262 € 292 € 322 € 292 € 262 €
7 nachten 294 € 329 € 364 € 329 € 294 €
8 nachten 326 € 366 € 406 € 366 € 326 €
9 nachten 358 € 403 € 448 € 403 € 358 €
10 nachten 390 € 440 € 490 € 440 € 390 €
11 nachten 422 € 477 € 532 € 477 € 422 €
12 nachten 454 € 514 € 574 € 514 € 454 €
13 nachten 486 € 551 € 616 € 551 € 486 €
14 nachten 518 € 588 € 658 € 588 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 32 € + 37 € + 42 € + 37 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Canadienne vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Paillotte 2 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 159 € / / / 159 €
3 nachten 196 € 211 € / 211 € 196 €
4 nachten 233 € 253 € / 253 € 233 €
5 nachten 270 € 295 € 320 € 295 € 270 €
6 nachten 307 € 337 € 367 € 337 € 307 €
7 nachten 344 € 379 € 414 € 379 € 344 €
8 nachten 381 € 421 € 461 € 421 € 381 €
9 nachten 418 € 463 € 508 € 463 € 418 €
10 nachten 455 € 505 € 555 € 505 € 455 €
11 nachten 492 € 547 € 602 € 547 € 492 €
12 nachten 529 € 589 € 649 € 589 € 529 €
13 nachten 566 € 631 € 696 € 631 € 566 €
14 nachten 603 € 673 € 743 € 673 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 37 € + 42 € + 47 € + 42 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Paillotte vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Stacaravan Willerby 2 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 144 € / / / 144 €
3 nachten 176 € 191 € / 191 € 176 €
4 nachten 208 € 228 € / 228 € 208 €
5 nachten 240 € 265 € 290 € 265 € 240 €
6 nachten 272 € 302 € 332 € 302 € 272 €
7 nachten 304 € 339 € 374 € 339 € 304 €
8 nachten 336 € 376 € 416 € 376 € 336 €
9 nachten 368 € 413 € 458 € 413 € 368 €
10 nachten 400 € 450 € 500 € 450 € 400 €
11 nachten 432 € 487 € 542 € 487 € 432 €
12 nachten 464 € 524 € 584 € 524 € 464 €
13 nachten 496 € 561 € 626 € 561 € 496 €
14 nachten 528 € 598€ 668 € 598 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 32 € + 37 € + 42 € + 37 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de stacaravan Willerby vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Stacaravan Sunroller 2 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 129 € 139 € 149 € 139 € 129 €
3 nachten 156 € 171 € 181 € 171 € 156 €
4 nachten 183 € 203 € 213 € 203 € 183 €
5 nachten 210 € 235 € 245 € 235 € 210 €
6 nachten 237 € 267 € 277 € 267 € 237 €
7 nachten 264 € 299 € 309 € 299 € 264 €
8 nachten 291 € 331 € 341 € 331 € 291 €
9 nachten 318 € 363 € 373 € 363 € 318 €
10 nachten 345 € 395 € 405 € 395 € 345 €
11 nachten 372 € 427 € 437 € 427 € 372 €
12 nachten 399 € 459 € 469 € 459 € 399 €
13 nachten 426 € 491 € 501 € 491 € 426 €
14 nachten 453 € 523 € 533 € 523 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 27 € + 32 € + 32 € + 32 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de stacaravan Sunroller vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
PRIJSLIJST VERHUUR 3 PERSONEN
 
 
 
Lodge Tipi 3 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 145 € / / / 145 €
3 nachten 183 € 201 € / 201 € 183 €
4 nachten 220 € 244 € / 244 € 220 €
5 nachten 258 € 288 € 318 € 288 € 258 €
6 nachten 295 € 331 € 367 € 331 € 295 €
7 nachten 333 € 375 € 417 € 375 € 333 €
8 nachten 370 € 418 € 466 € 418 € 370 €
9 nachten 408 € 462 € 516 € 462 € 408 €
10 nachten 445 € 505 € 565 € 505 € 445 €
11 nachten 483 € 549 € 615 € 549 € 483 €
12 nachten 520 € 592 € 664 € 592 € 520 €
13 nachten 558 € 636 € 714 € 636 € 558 €
14 nachten 595 € 679 € 763 € 679 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 37,5 € + 43,5 € + 49,5 € + 43,5 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Tipi vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Paillotte 3 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 172 € / / / 172 €
3 nachten 216 € 234 € / 234 € 216 €
4 nachten 259 € 283 € / 283 € 259 €
5 nachten 303 € 333 € 363 € 333 € 303 €
6 nachten 346 € 382 € 418 € 382 € 346 €
7 nachten 390 € 432 € 474 € 432 € 390 €
8 nachten 433 € 481 € 529 € 481 € 433 €
9 nachten 477 € 531 € 585 € 531 € 477 €
10 nachten 520 € 580 € 640 € 580 € 520 €
11 nachten 564 € 630 € 696 € 630 € 564 €
12 nachten 607 € 679 € 751 € 679 € 607 €
13 nachten 651 € 729 € 807 € 729 € 651 €
14 nachten 694 € 778 € 862 € 778 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 43,5 € + 49,5 € + 55,5 € + 49,5 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Paillotte vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Stacaravan Willerby 3 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 155 € / / / 155 €
3 nachten 193 € 211 € / 211 € 193 €
4 nachten 230 € 254 € / 254 € 230 €
5 nachten 268 € 298 € 328 € 298 € 268 €
6 nachten 305 € 341 € 377 € 341 € 305 €
7 nachten 343 € 385 € 427 € 385 € 343 €
8 nachten 380 € 428 € 476 € 428 € 380 €
9 nachten 418 € 472 € 526 € 472 € 418 €
10 nachten 455 € 515 € 575 € 515 € 455 €
11 nachten 493 € 559 € 625 € 559 € 493 €
12 nachten 530 € 602 € 674 € 602 € 530 €
13 nachten 568 € 646 € 724 € 646 € 568 €
14 nachten 605 € 689 € 773 € 689 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 37,5 € + 43,5 € + 49,5 € + 43,5 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de stacaravan Willerby vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
PRIJSLIJST VERHUUR 4 PERSONEN
 
 
 
Lodge Tipi 4 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 156 € / / / 156 €
3 nachten 199 € 220 € / 220 € 199 €
4 nachten 242 € 270 € / 270 € 242 €
5 nachten 285 € 320 € 355 € 320 € 285 €
6 nachten 328 € 370 € 412 € 370 € 328 €
7 nachten 371 € 420 € 469 € 420 € 371 €
8 nachten 414 € 470 € 526 € 470 € 414 €
9 nachten 457 € 520 € 583 € 520 € 457 €
10 nachten 500 € 570 € 640 € 570 € 500 €
11 nachten 543 € 620 € 697 € 620 € 543 €
12 nachten 586 € 670 € 754 € 670 € 586 €
13 nachten 629 € 720 € 811 € 720 € 629 €
14 nachten 672 € 770 € 868 € 770 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 43 € + 50 € + 57 € + 50 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Tipi vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Paillotte 4 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 185 € / / / 185 €
3 nachten 235 € 256 € / 256 € 235 €
4 nachten 285 € 313 € / 313 € 285 €
5 nachten 335 € 370 € 405 € 370 € 335 €
6 nachten 385 € 427 € 469 € 427 € 385 €
7 nachten 435 € 484 € 533 € 484 € 435 €
8 nachten 485 € 541 € 597 € 541 € 485 €
9 nachten 535 € 598 € 661 € 598 € 535 €
10 nachten 585 € 655 € 725 € 655 € 585 €
11 nachten 635 € 712 € 789 € 712 € 635 €
12 nachten 685 € 769 € 853 € 769 € 685 €
13 nachten 735 € 826 € 917 € 826 € 735 €
14 nachten 785 € 883 € 981 € 883 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 50 € + 57 € + 64 € + 57 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de lodge Paillotte vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top

 
Stacaravan Willerby 4 personen
 
Dag van aankomst:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Aantal nachten:
1 nacht / / / / /
2 nachten 166 € / / / 166 €
3 nachten 209 € 230 € / 230 € 209 €
4 nachten 252 € 280 € / 280 € 252 €
5 nachten 295 € 330 € 365 € 330 € 295 €
6 nachten 338 € 380 € 422 € 380 € 338 €
7 nachten 381 € 430 € 479 € 430 € 381 €
8 nachten 424 € 480 € 536 € 480 € 424 €
9 nachten 467 € 530 € 593 € 530 € 467 €
10 nachten 510 € 580 € 650 € 580 € 510 €
11 nachten 553 € 630 € 707 € 630 € 553 €
12 nachten 596 € 680 € 764 € 680 € 596 €
13 nachten 639 € 730 € 821 € 730 € 639 €
14 nachten 682 € 780 € 878 € 780 € /
vanaf 15e nacht: per nacht + 43 € + 50 € + 57 € + 50 € /
 
Prijzen 2024 inclusief BTW en alle andere taksen.
Meer info over de stacaravan Willerby vindt u op onze website.

 
 

arrow back to top